Общая хирургия
Желчнокаменная болезнь, грыжи передней брюшной стенки, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, варикозное расширение вен
| 3. | ХИРУРГИЯ | |
| 3.1. | АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ | |
| 3.1.1.1. | Удаление доброкачественных новообразований на поверхности кожи хирургическим путём за 1 кв.см. (папиломы) | 430 |
| 3.1.1.2. | Удаление доброкачественных новообразований на поверхности кожи хирургическим путём за 1 кв.см. (папиломы) на области лица и кисти | 750 |
| 3.1.1.3. | каждый последующий см. увеличивает цену на 30% | |
| 3.1.2. | Удаление доброкачественных новообразований подкожной клетчатки (атеромы) | 1560 |
| 3.1.3. | Удаление доброкачественных новообразований с поверхности кожи методом коагуляции: | |
| 3.1.3.1. | Удаление доброкачественных новообразований с поверхности кожи методом коагуляции: до 0,2 см (1 элемент) | 120 |
| 3.1.3.2. | Удаление доброкачественных новообразований с поверхности кожи методом коагуляции:до 0,5 см (1 элемент) | 156 |
| 3.1.3.3. | Удаление доброкачественных новообразований с поверхности кожи методом коагуляции:более 0,5 см (1 элемент) | 264 |
| 3.1.4. | Удаление доброкачественных новообразований с поверхности кожи методом коагуляции (При удалении более 10 элементов скидка 10%) | |
| 3.1.5. | Удаление доброкачественных новообразований с поверхности кожи методом коагуляции:При удалении более 20 элементов скидка 20% | |
| 3.1.6. | Удаление доброкачественных новообразований с поверхности кожи лазером | 300 |
| 3.1.7. | Операция по поводу вросшего ногтя (Бартлета) | 1800 |
| 3.1.8. | Операция при болезни Нота «щёлкающий палец» | 2460 |
| 3.1.9. | Контрактура Дюпюитрена | |
| 3.1.9.1. | Контрактура Дюпюитрена: 1,2 степень | 3360 |
| 3.1.9.2. | Контрактура Дюпюитрена: 3 степень | 4080 |
| 3.1.9.3. | Контрактура Дюпюитрена: 4 степень | 4680 |
| 3.1.10. | Кожная пластика по Тиршу за 1 см 2 | 840 |
| 3.1.11.1. | Удаление гигромы: | |
| 3.1.11.2. | Удаление гигромы: 1 категории сложности | 1200 |
| 3.1.11.3. | Удаление гигромы: 2 категории сложности | 1800 |
| 3.1.11.4. | Удаление гигромы: 3 категории сложности | 2100 |
| 3.1.12. | Вскрытие фурункула | 1320 |
| 3.1.13. | Вскрытие карбункула | 2100 |
| 3.1.14. | Вскрытие гидроаденита | 1200 |
| 3.1.15. | Вскрытие абсцесса | 1440 |
| 3.1.16. | Вскрытие гематомы | 1800 |
| 3.1.17. | Вскрытие нагноившейся гематомы | 2100 |
| 3.1.18. | Панариций | |
| 3.1.18.1. | Панариций -подногтевой | 960 |
| 3.1.18.2. | Панариций -подкожный | 1320 |
| 3.1.18.3. | Панариций-сухожильный | 2400 |
| 3.1.18.4. | Панариций - костный | 6000 |
| 3.1.19. | Флегмона | |
| 3.1.19. | Флегмона 1 категории сложности | 1800 |
| 3.1.19. | Флегмона 2 категории сложности | 2160 |
| 3.1.19. | Флегмона 3 категории сложности | 3600 |
| 3.1.19. | Флегмона 4 категории сложности | 8400 |
| 3.1.20. | Хирургия грыжи передней брюшной стенки | |
| 3.1.20.1. | Послеоперационная вентральная грыжа | 6000 |
| 3.1.20.2. | Послеоперационная вентральная грыжа малая | 8400 |
| 3.1.20.3. | Послеоперационная вентральная грыжа средняя | 10200 |
| 3.1.20.4. | Послеоперационная вентральная грыжа большая | 12000 |
| 3.1.20.5. | Послеоперационная вентральная грыжа гигантская | 18000 |
| 3.1.20.6. | Послеоперационная вентральная грыжа гигантская рецидивная | 22500 |
| 3.1.20.7. | Эндоскопическое лечение паховых, бедренных грыж включая стоимость импланта | 20000 |
| 3.1.20.8. | Эндоскопические операции при спаечной болезни | 18000 |
| 3.1.20.9. | Рецедивные паховые грыжи | 15000 |
| 3.1.20.10. | Эндоскопическое лечение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы | 28000 |
| 3.1.21. | Паховая грыжа: | |
| 3.1.21.1. | 1-2 степень | 9600 |
| 3.1.21.2. | 3 степень | 11400 |
| 3.1.21.3. | 4 степени (паховомошоночная) | 12000 |
| 3.1.21.4. | Рецидивная 50% | 15000 |
| 3.1.21.5. | Гигантская послеоперационная вентральная грыжа | 20000 |
| 3.1.22. | Пупочная грыжа: | |
| 3.1.22.1. | Малая | 6000 |
| 3.1.22.2. | Средняя (без стоимости имплантата) | 8400 |
| 3.1.22.3. | Большая (без стоимости имплантата) | 12000 |
| 3.1.22.4. | Рецидивная (без стоимости имплантата) | 14400 |
| 3.1.23. | стоимость подготовки сетчатого эндопротеза, включая сам протез от 300 рублей в зависимости от производителя | |
| 3.1.24.1. | Лапароскопическая холецистэктомия | 22000 |
| 3.1.24.2. | Холецистэктомия из мини-доступа | 18000 |
| 3.1.25. | Первичная хирургическая обработка раны лица и кисти | 3000 |
| 3.1.26. | Местная анестезия | |
| 3.1.27. | Секторальная резекция молочной железы (без стоимости наркоза) | 3800 |
| 3.1.28. | Удаление липомы гигантской рецедивной | 3000 |
| 3.1.29. | Операция закрытие дефекта брюшной стенки после удаления доброкачественных новообразований | 4800 |
| 3.1.30. | Первичная хирургическая обработка раны (ПХО) | 1800 |
| 3.1.31. | Перевязка | 200 |
| 3.1.32. | Перевязка гнойная | 400 |
| 3.1.33.1. | Удаление гигромы 1 степени сложности | 2400 |
| 3.1.33.2. | Удаление гигромы 2 степени сложности | 3000 |
| 3.1.33.3. | Удаление гигромы 3 степени сложности | 3000 |
